Über conVISUAL gibt es viel zu berichten. Wir möchten Sie an dieser Stelle über die aktuellsten Ereignisse auf dem Laufenden halten.
| 16.12.2007 | conVISUAL und ANTENNE BAYERN starten durch mit interaktiven Hörerdiensten mehr |
| 06.11.2007 | conVISUAL gewinnt Mobile Marketing Award 2006/2007 für Kampagne "Willkommen Lisa" mehr |
| 14.10.2007 | conVISUAL platziert erfolgreich neue Aktien mehr |
| 10.10.2007 | conVISUAL erzielt Platz 26 der Fast 50 – Deutschlands am schnellsten wachsende Technologieunternehmen mehr |
| 19.09.2007 | conVISUAL AG im 1. Halbjahr 2007 mehr |
| 06.09.2007 | Qualcomm und conVISUAL präsentieren Interactive Mobile Broadcast live auf der IBC 2007 mehr |
| 08.07.2007 | conVISUAL AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu, positive Unternehmens- entwicklung im ersten Quartal 2007 mehr |
| 30.05.2007 | conVISUAL steigert Umsatz 2006 um 21 % auf 11,6 Mio. EUR mehr |
| 22.05.2007 | "80 Jahre Quelle": conVISUAL realisiert Telefon-Voting mit Sprachnummer "11885" mehr |
| 01.05.2007 | "Ein Dorf hat gewonnen": conVISUAL und Endemol Deutschland arbeiten mit Erfolg zusammen mehr |
| 11.04.2007 | conVISUAL schließt 14-Länder-Vertrag mit amerikanischem Sportsender ESPN mehr |
| 09.04.2007 | conVISUAL macht mobil im Bankensektor mehr |
| 14.02.2007 | conVISUAL: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert mehr |
| 08.02.2007 | conVISUAL präsentiert "Mobile Interactive Advertising” auf dem 3GSM World Congress mehr |
| 01.02.2007 | conVISUAL veröffentlicht Wertpapierprospekt mehr |
| 28.01.2007 | conVISUAL meldet weiteren Abschluß mit US TV-Sender Fox5 mehr |
| 15.01.2007 | IHF ernennt conVISUAL zum exklusiven Dienstleister von Telefon- und SMS-Diensten zur Handball-WM 2007 mehr |
| 14.01.2007 | conVISUAL stellt auf der NATPE in Las Vegas Mobile Interactive TV vor mehr |
Ältere Pressemeldungen (älter als ein halbes Jahr) finden Sie in unserem Pressearchiv:

